ผู้บริหาร
นายสุขเกษม โคสอน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก
ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร
ผลการดำเนินงาน
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฎหมายและระเบียบ
เมนูสำหรับประชาชน
เมนูอื่น ๆ
ข่าวยอดนิยม

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง


#
1 3 เม.ย. 2569 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบไตรมาสที่ 1-2 ( ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569 )
2 1 ธ.ค. 2568 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568
3 3 พ.ย. 2568 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2568
4 7 มี.ค. 2567 รายการแสดงความก้าวหน้าการจัดซื้อจัาง ที่หน่วยงานลงนามในสัญญาแล้ว ตั้งแต่เดือน ต.ค.2566-ก.พ.2567
5 11 ต.ค. 2566 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตากตก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
6 9 ต.ค. 2566 รายการจัดซื้อจัดจ้างในหมวดงบลงทุน ที่จะดำเนินการในปีพ.ศ. 2567
7 5 ต.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตากตก เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565
8 4 ต.ค. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๔
9 6 ต.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๓
10 31 พ.ค. 2562 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562
11 30 เม.ย. 2562 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562
12 31 มี.ค. 2562 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562
13 28 ก.พ. 2562 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
14 31 ม.ค. 2562 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562
15 31 ธ.ค. 2561 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561
16 30 พ.ย. 2561 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
17 31 ต.ค. 2561 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561
18 28 ก.ย. 2561 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2561
19 31 ส.ค. 2561 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2561
20 31 ก.ค. 2561 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือกกรกฎาคม 2561
21 29 มิ.ย. 2561 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2561
22 31 พ.ค. 2561 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2561
23 30 เม.ย. 2561 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2561
24 30 มี.ค. 2561 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2561
25 28 ก.พ. 2561 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2561
26 31 ม.ค. 2561 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2561
27 29 ธ.ค. 2560 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2560
28 30 พ.ย. 2560 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
29 31 ต.ค. 2560 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2560
30 29 ก.ย. 2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2560
31 31 ส.ค. 2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2560
32 28 ก.ค. 2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2560
33 30 มิ.ย. 2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2560
34 31 พ.ค. 2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2560
35 28 เม.ย. 2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2560
36 31 มี.ค. 2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2560
37 28 ก.พ. 2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2560
38 31 ม.ค. 2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2560
39 30 ธ.ค. 2559 ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2559
40 30 พ.ย. 2559 ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2559
41 31 ต.ค. 2559 ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2559
↑ TOP